150T拉抻机,油压拉伸机,液压拉伸机
1)用途
本系列液压机为通用型万能液压机,适用于金属材料的压制工艺,如冲压、弯曲、成型、挤压、薄板拉伸及粉末制品的压制成型,也可用于塑料制品的热压成型工艺。
2)结构特点
本系列液压机为三梁四柱式结构,经济实用,压制精度高。具有独立的液压泵站和电气控制系统。液压控制采用插装阀集成系统,结构紧凑、动作可靠、密封性能好、使用寿命长、安装维修方便。油压采用数显电接点压力表显示,并可根据需要在允许范围内任意设定油压上限。电气系统采用按钮集中控制,并设有点动、半自动两种操作模式。工作压力和行程可根据需要在规定范围内任意调节,并能完成定压和定程两种成型方式。
注:
所有系列的液压机均可根据用户要求增加如下可选配置:
1)移动工作台;
2)脚踏开关或手柄;
3)PLC电气控制系统;
4)工业触摸屏;
5)光栅保护装置;
6)安全防护装置;
7)行程、压力数显装置;
8)上下加热板;
9)液压系统冷却装置。
项目 参数 |
主要技术参数 | |||||||
单位 | CX109-100/150 | CX109-160/250 | CX109-200/315 | CX109-400/650 | CX109-500/820 | CX109-630/1030 | ||
公称力 | KN | 1500 | 2500 | 3150 | 6300 | 8200 | 10300 | |
拉伸滑块拉伸力 | KN | 1000 | 1600 | 2000 | 4000 | 5000 | 6300 | |
压边滑块压边力 | KN | 125*4=500 | 225*4=900 | 288*4=1152 | 630*4=2520 | 800*4=3200 | 1000*4=4000 | |
顶出缸行程 | KN | 200 | 300 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | |
拉伸滑块回程力 | KN | 165 | 210 | 240 | 500 | 900 | 850 | |
压边滑块回程力 | KN | 29*4=116 | 41*4=164 | 66*4=264 | 134*4=536 | 150*4=600 | 240*4=960 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
压边滑块中心孔尺度 | mm | Ф350 | Ф450 | Ф550 | 800*800 | 1400*800 | 1600*1000 | |
拉伸滑块最大开启高度 | mm | 900 | 1100 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 | |
压边滑块最大开启高度 | mm | 650 | 800 | 900 | 1050 | 1100 | 1250 | |
拉伸滑块最大行程 | mm | 500 | 560 | 710 | 800 | 800 | 900 | |
压边滑块最大行程 | mm | 500 | 560 | 710 | 800 | 800 | 900 | |
顶出缸行程 | mm | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 400 | |
拉伸滑块有效尺寸 | 左右 R-L |
mm | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 |
前后 F-A |
mm | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | |
压边滑块有效尺寸 | 左右 R-L |
mm | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 |
前后 F-A |
mm | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | |
拉伸滑块速 | 空程下 | mm/s | 80 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 |
工作 | mm/s | 80-20 | 8-20 | 8-20 | 5-12 | 7-15 | 7-15 | |
回程 | mm/s | 120 | 140 | 150 | 85 | 80 | 105 | |
压边滑块速度 | 空程下 | mm/s | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 |
工作 | mm/s | 16-40 | 15-35 | 15-35 | 8-20 | 9-23 | 9-23 | |
回程 | mm/s | 170 | 170 | 135 | 90 | 120 | 95 | |
工作台面有效尺寸 | 左右 R-L |
mm | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 220 | 2500 |
前后 F-A |
mm | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | |
机器外形尺寸 | 左右 R-L |
mm | 2700 | 3200 | 3600 | 4100 | 4800 | 5300 |
前后 F-A |
mm | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | |
地面上高度 | mm | 3300 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 | 5700 | |
电机功率 | Kw | 5.5+5.5+3=14 | 7.5+7.5+3=18 | 15+7.5+4=26.5 | 15+15+4=34 | 22+22+7.5=51.5 | 30+30+7.5=67.5 | |
机器总重量 | Kg | 7200 | 12500 | 17500 | 38000 | 62000 | 85000 |